Расширен список моделей Intel Comet Lake-S в прайс-листах магазинов
Последний раз мы проводили ревизию списка процессоров Intel Comet Lake-S, составленного по предварительным прайс-листам интернет-магазинов, в ноябре прошлого года. С тех пор ассортимент упоминаемых данными источниками моделей существенно расширился, поэтому список имеет смысл обновить.
Начнем с того, что европейские интернет-магазины начали упоминать больше моделей Comet Lake-S начального уровня, относящихся к семействам Pentium и Celeron. В частности, компанию Pentium G6400 теперь составляют Pentium G6500 и Pentium G6600, а к процессору Celeron G5900 присоединился Celeron G5920. Красным шрифтом выделены те модели, которые появились в прайс-листах магазинов в этом году.
Модель | Маркировка | Базовая частота | Цена с НДС |
Intel Core i9-10900K | CM8070104282844 | 3,7 ГГц | €597 |
Intel Core i9-10900 | CM8070104282624 | 2,8 ГГц | €536 |
Intel Core i9-10900T | CM8070104282624 | 1,9 ГГц | €537 |
Intel Core i9-10900KF | CM8070104282846 | 3,7 ГГц | €565 |
Intel Core i9-10900F | CM8070104282625 | 2,8 ГГц | €505 |
Intel Core i7-10700K | CM8070104282436 | 3,8 ГГц | €462 |
Intel Core i7-10700KF | CM8070104282437 | 3,8 ГГц | €430 |
Intel Core i7-10700 | CM8070104282327 | 2,9 ГГц | €399 |
Intel Core i7-10700T | CM8070104282215 | 2,0 ГГц | €399 |
Intel Core i7-10700F | CM8070104282329 | 2,9 ГГц | €367 |
Intel Core i5-10600K | CM8070104282134 | 4,1 ГГц | €314 |
Intel Core i5-10600KF | CM8070104282136 | 4,1 ГГц | €281 |
Intel Core i5-10600 | CM8070104290312 | 3,3 ГГц | €265 |
Intel Core i5-10600T | CM8070104290410 | 2,4 ГГц | €265 |
Intel Core i5-10500 | CM8070104290511 | 3,1 ГГц | €239 |
Intel Core i5-10500T | CM8070104290606 | 2,3 ГГц | €239 |
Intel Core i5-10400 | CM8070104290715 | 2,9 ГГц | €227 |
Intel Core i5-10400T | CM8070104290806 | 2,0 ГГц | €227 |
Intel Core i5-10400F | CM8070104290716 | 2,9 ГГц | €196 |
Intel Core i3-10320 | CM8070104291009 | 3,8 ГГц | €194 |
Intel Core i3-10300 | CM8070104291109 | 3,7 ГГц | €181 |
Intel Core i3-10300T | CM8070104291212 | 3,0 ГГц | €181 |
Intel Core i3-10100 | CM8070104291317 | 3,6 ГГц | €156 |
Intel Core i3-10100T | CM8070104291412 | 3,0 ГГц | €156 |
Intel Pentium G6600 | CM8070104291510 | 4,2 ГГц | €112 |
Intel Pentium G6500 | CM8070104291610 | 4,1 ГГц | €99 |
Intel Pentium G6500T | CM8070104291707 | 3,5 ГГц | €99 |
Intel Pentium G6400 | CM8070104291810 | 4,0 ГГц | €86 |
Intel Pentium G6400T | CM8070104291907 | 3,4 ГГц | €86 |
Intel Celeron G5920 | CM8070104292010 | 3,5 ГГц | €72 |
Intel Celeron G5900 | CM8070104292110 | 3,4 ГГц | €59 |
Intel Celeron G5900T | CM8070104292207 | 3,2 ГГц | €59 |
На данный момент упоминания об этих процессорах в прайс-листах большинства интернет-магазинов Нидерландов отсутствуют, но еще в прошлом месяце их можно было свободно изучать. Удобно, что одновременно упоминаются маркировки процессоров — по ним можно четко идентифицировать конкретные модели. Добавим, что в марте некоторые магазины предлагали поставить перечисленные процессоры к концу декабря текущего года. Чувствуется, что срок выставлен с запасом, но иначе и быть не может, поскольку на затянутую Intel подготовку анонса сейчас накладывается и коронавирус.